First Ed:
| ID | MT | FINAL | ||
| 220103011195 | ABA | ABD | 73 | 76 |
| 210103011165 | ABD | ABD | 85 | 58 |
| 220103011202 | ABD | ABD | 100 | 46 |
| 220103011144 | ABD | OMA | 84 | 70 |
| 230103011147 | AHM | KHA | 78 | 70 |
| 200103011009 | AKI | KER | 62 | 29 |
| 220103011036 | AKP | ABD | 62 | 59 |
| 230103011002 | ALJ | MAH | 79 | 64 |
| 210103011094 | ARS | EVİ | 74 | 52 |
| 210103011091 | AYG | EVR | 57 | 46 |
| 220103011066 | BOZ | KEM | 62 | 76 |
| 220103011096 | BOZ | NEJ | 73 | 64 |
| 210103011099 | ÇAM | HAK | 74 | 29 |
| 220103011110 | ÇET | MUH | 62 | 24 |
| 200103011146 | DAŞ | MUS | 37 | 48 |
| 220103011035 | DEM | GÜN | 23 | 34 |
| 210103011106 | DÖŞ | MEH | 68 | 52 |
| 200103011090 | ERB | YUS | 68 | 71 |
| 210103011088 | ERE | HAC | 67 | 52 |
| 220103011077 | ERH | ATİ | 61 | 46 |
| 220103011046 | ERT | ERK | 74 | 47 |
| 210103011082 | ESE | DEN | 39 | 41 |
| 210103011168 | GAZ | RAM | 73 | 48 |
| 210103011116 | GEN | AHM | 34 | 52 |
| 210103011163 | GÖK | BEK | 55 | 18 |
| 220103011062 | GÜL | MUH | 61 | 42 |
| 220103011053 | GÜZ | YUS | 78 | 70 |
| 210103011084 | HAZ | ŞAH | 73 | 29 |
| 210103011067 | IŞI | ŞAH | 79 | 52 |
| 210103011048 | İNC | MEH | 73 | 47 |
| 220103011038 | İYİ | ŞEV | 72 | 58 |
| 220103011059 | KAR | BER | 79 | 58 |
| 220103011090 | KAR | ENV | 62 | 34 |
| 210103011064 | KAY | KAD | 39 | 34 |
| 220103011079 | KAY | NAZ | 50 | 41 |
| 220103011095 | KIL | CEN | 56 | 52 |
| 210103011038 | KOR | ALİ | 68 | 58 |
| 210103011113 | KOY | SER | 68 | 58 |
| 220103011065 | KOY | RÜM | 79 | 58 |
| 230103011180 | MOH | ANA | 68 | 58 |
| 210103011155 | MOH | MOH | 61 | 58 |
| 220103011086 | ÖLÇ | CEY | 72 | 46 |
| 220103011094 | ÖZB | OZA | 48 | 40 |
| 220103011123 | ÖZD | MAH | 62 | 64 |
| 230103011057 | ÖZE | EGE | 50 | 76 |
| 210103011111 | REN | ZAF | 61 | 46 |
| 220103011108 | SAY | EYÜ | 73 | 71 |
| 220103011037 | SER | MEH | 40 | 6 |
| 220103011049 | SUA | MEH | 61 | 53 |
| 230103011103 | SÜN | YUS | 79 | 76 |
| 200103011003 | ŞAH | CAN | 50 | 46 |
| 220103011122 | ŞAH | ARİ | 62 | 65 |
| 210103011110 | ÜNL | İBR | 61 | 52 |
| 220103011120 | YAV | ENE | 85 | 70 |
| 220103011042 | YET | ONU | 60 | 58 |
| 220103011060 | YIL | BER | 56 | 58 |
| 220103011048 | YİĞ | MAH | 68 | 46 |
| TUN | BUR | 56 | 34 | |
| YAV | HAL | 80 | 41 |
Second Ed:
| ID | MT | FINAL | ||
| 210115011101 | ABA | MUH | 80 | 46 |
| 190115011118 | ABD | MAH | 52 | 18 |
| 220115011005 | AL | MOA | 74 | 34 |
| 210115011084 | ALT | EMR | 79 | 35 |
| 220115011064 | ARA | YUN | 67 | 46 |
| 220115011041 | ARS | ALİ | 80 | 46 |
| 210115011082 | AYH | HÜS | 46 | 70 |
| 190115011081 | BAK | REC | 61 | 59 |
| 210115011008 | BEL | KHA | 60 | 29 |
| 220115011105 | ÇAK | İBR | 74 | 58 |
| 210115011024 | ÇEL | MUH | 68 | 53 |
| 220115011074 | ÇEL | ALİ | 79 | 46 |
| 220115011150 | ÇET | MEH | 72 | 59 |
| 220115011111 | DEM | ERA | 50 | 30 |
| 200115011024 | DEM | ERD | 67 | 52 |
| 210115011071 | DOĞ | RID | 62 | 23 |
| 210115011102 | ETİ | BUS | 50 | 28 |
| 190115011072 | EYŞ | SEM | 62 | 46 |
| 210115011004 | GAZ | FAT | 57 | 35 |
| 200115011045 | GÖK | TUR | 57 | 46 |
| 220115011106 | GÖZ | MEL | 56 | 40 |
| 210115011032 | GÜN | AHM | 51 | 52 |
| 220115011114 | GÜN | EKB | 72 | 29 |
| 220115011085 | GÜN | MUH | 63 | 58 |
| 210115011120 | HOU | HOU | 56 | 52 |
| 220115011112 | KAR | ATA | 63 | 66 |
| 220115011046 | KAR | BUR | 67 | 52 |
| 210115011069 | KAR | SAM | ||
| 220115011119 | KAR | MEH | 90 | 28 |
| 210115011014 | KAY | PIN | 67 | 58 |
| 220115011044 | KAZ | ABD | 72 | 46 |
| 210115011086 | KAZ | LEY | 61 | 47 |
| 220115011076 | KOC | EGE | 68 | 70 |
| 210115011031 | KÜN | MAZ | 55 | 40 |
| 210115011042 | ÖZD | HAL | 62 | 64 |
| 210115011081 | ÖZK | EDİ | 50 | 29 |
| 220115011073 | SEZ | FER | 62 | 64 |
| 210115011035 | SON | ERE | 62 | 53 |
| 210115011085 | TAŞ | RID | 84 | 47 |
| 210115011090 | TAŞ | AHM | 84 | 46 |
| 220115011078 | TEL | MUH | 74 | 52 |
| 190115011096 | TÜR | TUĞ | 44 | 30 |
| 220115011034 | UYA | BER | ||
| 220115011098 | ÜÇD | GÜR | 56 | 40 |
| 210115011038 | ÜRK | MEH | 50 | 58 |
| 220115011056 | YAL | ADE | 74 | 28 |
| 220115011030 | YEŞ | MUS | 68 | 34 |
| 190115011045 | YIL | ÖME | ||
| 220115011120 | ZEN | ERD | 74 | 76 |
